おすすめ!求人エリアが広い看護師の転職サイトランキング
- 2016/10/18
- ランキング
給与や時間などの業務に関する条件の他にも、勤務地をしっかり選ぶ必要があります。勤務先が近所の病院である場合は必要ありませんが、遠くの場所にある病院での勤務を希望する方や、引っ越しなど何かの事情で遠くの病院での勤務の必要がある方ならば、勤務先にも選択肢が多く用意されている方がうれしいですよね。
全国の病院に対応している転職サイトを利用すれば、少ない条件での勤務先の病院選びをすることなく、勤務先という大きな条件を一つ足した状態で転職活動を行うことができます。
希望する病院が家から離れていて、実際に足を運んで見学することができない…という方は、専任のアドバイザーから病院の内情を聞くこともできるので安心です。
ちなみにこのランキングの1位~3位ぐらいから2つぐらい登録するのがおすすめです。1つではなく、2つというのがポイントで1つだけだと良し悪しがわかりません。最低でも2つ登録するのが転職で失敗しないコツです。
また、転職サイトはキャリアアドバイザーの当たり、はずれもありますからそういう意味でも2つの登録が絶対におすすめです。
※スマホの方は転職サイト欄の「+」を押すと詳細が見られます。表のタイトルをクリックすると並び替えもできます。
転職サイト | 利用者の満足度 | 年収が高い | 労働環境 | 満足度が高い | 求人件数が多い | 全国対応 | 公式サイトURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナースフル | 4.5 口コミを見る ※転職エージェントのサポートの厚さが特徴 | 500万円以上 | 残業なし | 80%以上 | 非公開 | 全国対応 ※全国対応がうれしい | 公式サイトを見る |
マイナビ看護師 | 4.2 口コミを見る ※知名度と安定感が抜群 | 500万以上 | 残業なし | 96%以上 | 非公開 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
看護のお仕事 | 4.1 口コミを見る | 600万円以上 転職支援金12万円プレゼント! ※代わりに待遇交渉してくれます | 残業なし ※働く前にどんな職場か教えてくれるので失敗しない | 91.30% | 約15万件 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
ナース人材バンク | 3.9 口コミを見る | 510万円以上 | 残業なし | 93.9%! | 約20万件 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
ナースパワー | 3.7 | 500万円以上 | 残業なし | 80%以上 | 38,000件 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
ナースではたらこ | 3.6 | 530万円以上 | 残業なし | 顧客満足度NO.1! | 約10万件 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
ナーズベア | 3.4 | 530万円以上 | 残業なし | 顧客満足度NO.1! | 約10万件 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
メディカルジョブセンター | 3.4 | 530万円以上 | 残業なし | 顧客満足度NO.1! | 約10万件 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
ナースエージェント | - | 400万円以上 | 残業なし | 80%以上 | 210,000件 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
MCナースネット | - | 400万円以上 | 残業なし | 80%以上 | 非公開 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
看護プロ | - | 400万円以上 | 残業なし | 80以上 | 5,000件 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
ナースコンシェルジュ | - | 400万円以上 | 残業なし | 80%以上 | 非公開 | 全国対応 | 公式サイトを見る |
看護roo! | 4.8 口コミを見る | 600万円以上 | 残業なし 年休130日以上! ※内部情報が豊富 | 96.2%以上 ※看護師の満足度の高さが驚異的 | 約5万件 | 北海道・関東・関西・東海・中国 ※主要都市だけなのが難点 | 公式サイトを見る |
ナースジョブ | - | 500万円以上 | 残業なし | 78.9%以上 | 10,000件 | 北海道 | 公式サイトを見る |
もっとランキングを見てみる